Quem tiver interesse em participar do processo seletivo 02/2019 da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) tem mais uma semana para se inscrever no certame. O prazo se encerra às 23h59 do dia 07 de novembro, próxima quinta-feira. O concurso contempla formação de cadastro reserva para 23 cargos. As inscrições estão disponíveis pelo site da Legalle Concursos, empresa selecionada para aplicar as provas (legalleconcursos.com.br). Neste endereço, também está publicado o edital com todas as informações necessárias ao candidato.
Essa seleção cumpre a lei quanto à contratação para empresas como a Codeca. A validade da prova é de dois anos, prorrogáveis por mais dois. A ocupação das vagas se dará conforme as necessidades da empresa. Os 23 cargos são: assistente administrativo; assistente de cargos e salários; auxiliar geral; auxiliar mecânico II; capinador II; chapeador; coletor; contador; eletricista de veículos II; encanador; engenheiro de segurança do trabalho; marteleteiro; mecânico de caminhões II; mecânico de máquinas pesadas; motorista; operador de Estação de Tratamentos de Efluentes; operador de máquinas II; psicólogo; técnico em contabilidade; técnico em segurança do trabalho; telefonista; varredor e varredor II.
Conforme Cleo Lavandoski, gerente de Recursos Humanos da Codeca, a forma de contratação da empresa é sempre por meio de processo seletivo (concurso público), com validade total de até quatro anos. “Assim, sempre que um processo seletivo está próximo do vencimento, faz-se necessária a realização de novas seleções para mantermos atualizado o cadastro de candidatos aprovados e, em caso de necessidade, podermos realizar a contratação. Do contrário, se não houver processo seletivo vigente, a operação da empresa pode ficar comprometida. Cabe salientar que a Codeca tem mais de mil funcionários e, naturalmente, em uma empresa desse porte, existe rotatividade. Com isso, há necessidade de reposição de mão de obra”, explica.
Foto por Mateus Argenta
Cabe salientar que, diferentemente da prefeitura, os candidatos aprovados serão contratados mediante as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os funcionários da Codeca contam com assistência odontológica básica, assistência psicológica básica, assistência social básica, plano de saúde para os empregados, com taxa de participação sobre o valor do plano, e vale-alimentação no valor de R$ 642,46, com taxa de participação sobre o valor do vale.
A inscrição tem valor diferenciado conforme a escolaridade do cargo pretendido: R$ 40 para Fundamental Completo e Incompleto; R$ 50 para Médio Completo e R$ 100 para Superior Completo. Todas as informações do processo seletivo constam no edital. Havendo dúvidas, o candidato poderá entrar em contato pelo telefone (55) 3095.0002 ou pelo e-mail contato@legalleconcursos.com.br, para eventuais esclarecimentos.
Emprego | Número de Vagas | Vagas para Deficientes | Vagas para Afrodescendentes | Escolaridade/ Requisitos Mínimos | Carga Horária Semanal | Salário Mensal (R$) | Tipos de Prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicial | Pós - Experiência | |||||||
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CR | - | - | Ensino Médio Completo (2º grau completo). | 44 horas | R$ 1.634,60 | R$ 2.134,00 | Objetiva |
ASSISTENTE DE CARGOS E SALÁRIOS | CR | - | - | Ensino Médio Completo (2º grau completo). | 44 horas | R$ 2.082,36 | R$ 2.396,65 | Objetiva |
AUXILIAR GERAL | CR | - | - | Ensino Fundamental Incompleto (3ª série completa). | 44 horas | R$ 1.485,00 | R$ 1.556,43 | Objetiva |
Teste Físico | ||||||||
AUXILIAR DE MECÂNICO II | CR | - | - | Ensino Fundamental Incompleto (3ª série completa), Conhecimento em mecânica veicular pesada e carteira nacional de habilitação (CNH) categoria B no mínimo. | 36 horas | R$ 1.294,59 | R$ 1.488,79 | Objetiva |
CAPINADOR II | CR | - | - | Ensino Fundamental Incompleto (3ª série completa). | 36 horas | R$ 1.388,99 | R$ 1.585,66 | Objetiva |
Teste Físico | ||||||||
CHAPEADOR | CR | - | - | Ensino Fundamental Incompleto (3ª série completa) e carteira nacional de habilitação (CNH) categoria B no mínimo. | 44 Horas | R$ 1.634,60 | R$ 2.134,00 | Objetiva |
COLETOR | CR | - | - | Ensino Fundamental Incompleto (3ª série completa). | 36 horas | R$ 1.815,75 | R$ 2.155,21 | Objetiva |
Teste Físico | ||||||||
CONTADOR | CR | - | - | Ensino Superior Completo (3º grau completo) com formação em Ciências Contábeis e Registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC. | 44 horas | R$ 4.444,25 | R$ 5.110,92 | Objetiva |
ELETRICISTA DE VEÍCULOS II | CR | - | - | Ensino Fundamental Completo (1º grau completo) e carteira nacional de habilitação (CNH) categoria B no mínimo. | 36 horas | R$ 1.704,46 | R$ 1.960,16 | Objetiva |
Prática | ||||||||
ENCANADOR | CR | - | - | Ensino Fundamental Completo (1º grau completo). | 44 horas | R$ 1.634,60 | R$ 2.134,00 | Objetiva |
Prática | ||||||||
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | CR | - | - | Ensino Superior Completo (3º grau completo) com formação em Engenharia ou Arquitetura, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e Registro profissional no órgão de classe competente. | 40 horas | R$ 8.483,00 | R$ 8.483,00 | Objetiva |
MARTELETEIRO | CR | - | - | Ensino Fundamental Incompleto (3ª série completa). | 44 horas | R$ 1.944,35 | R$ 2.236,04 | Objetiva |
Teste Físico | ||||||||
MECÂNICO DE CAMINHÕES II | CR | - | - | Ensino Fundamental Completo (1º grau completo) e conhecimentos em mecânica de caminhões, mecânica diesel eletrônica e convencional e seu funcionamento; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria B no mínimo. | 36 horas | R$ 1.931,73 | R$ 2.221,49 | Objetiva |
Prática | ||||||||
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | CR | - | - | Ensino Fundamental Completo (1º grau completo), conhecimentos em mecânica de máquinas pesadas (rodoviárias) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria B no mínimo. | 44 horas | R$ 2.361,01 | R$ 2.715,19 | Objetiva |
Prática | ||||||||
MOTORISTA | CR | - | - | Ensino Fundamental Completo (1º grau completo); Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria “D” no mínimo. | 44 horas | R$ 1.864,05 | R$ 2.287,60 | Objetiva |
Prática | ||||||||
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | CR | - | - | Ensino Médio Completo (2º grau completo), e Curso Técnico em Química, e Registro no Conselho Regional de Química – CRQ. | 44 horas | R$ 2.083,23 | R$ 2.395,76 | Objetiva |
OPERADOR DE MÁQUINAS II | CR | - | - | Ensino Fundamental Incompleto (3ª série completa). Possuir CNH categoria “C” no mínimo. Conhecimento em funcionamento de máquinas rodoviárias pesadas (Retroescavadeira e Escavadeira Hidráulica). | 44 horas | R$ 2.083,23 | R$ 2.395,76 | Objetiva |
Prática | ||||||||
PSICÓLOGO | CR | - | - | Ensino Superior Completo Graduação em Psicologia e Registro no Conselho Regional de Psicologia – CRP. | 44 horas | R$ 3.472,09 | R$ 3.992,92 | Objetiva |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | CR | - | - | Ensino Médio Completo (2º grau completo), e Curso Técnico em Contabilidade, emitido por entidade reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC. | 44 horas | R$ 2.222,13 | R$ 2.555,47 | Objetiva |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | CR | - | - | Ensino Médio Completo (2º grau completo), e Curso Técnico em Segurança do Trabalho, e Registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. | 44 horas | R$ 2.083,23 | R$ 2.395,76 | Objetiva |
TELEFONISTA | CR | - | - | Ensino Médio Completo (2º grau completo). | 30 horas | R$ 1.406,08 | R$ 1.617,03 | Objetiva |
VARREDOR | CR | - | - | Ensino Fundamental Incompleto (3ª série completa). | 44 horas | R$ 1.697,67 | R$ 1.822,58 | Objetiva |
Teste Físico | ||||||||
VARREDOR II | CR | - | - | Ensino Fundamental Incompleto (3ª série completa) | 36 horas | R$ 1.388,99 | R$ 1.491,21 | Objetiva |
Teste Físico |
CR = Cadastro de Reserva
Assessoria de Imprensa - Codeca