Plantações
CULTURA | ÁREA (ha) | PRODUÇÃO |
---|---|---|
Maca | 2600 | 59.800 ton |
Laranja | 145 | 1.740 ton |
Bergamota | 100 | 1.200 ton |
Uva | 3500 | 63.000 ton |
Uva de Mesa | 350 | 7.000 ton |
Pessego de Mesa | 345 | 5.520 ton |
Figo | 25 | 150 ton |
Goiaba | 12 | 108 ton |
Pera | 150 | 2.250 ton |
Ameixa | 380 | 5.700 ton |
Caqui | 780 | 12.480 ton |
Alho | 90 | 810 ton |
Morango | 80 | 5.600 ton |
Beterraba | 340 | 15.300 ton |
Batata-doce | 20 | 400 ton |
Rabanete | 10 | 500 ton |
Cebola | 150 | 4.500 ton |
Moranga | 100 | 2.000 ton |
Cenoura | 500 | 30.000 ton |
Brocolis | 180 | 4.320 ton |
Couve Flor | 100 | 5.000 ton |
Feijao Vagem | 80 | 1.120 ton |
Repolho | 100 | 8.000 ton |
Alface | 40 | 3.625 ton |
Pimentao | 40 | 1.400 ton |
Tomate | 392 | 30.000 ton |
Milho (2021) | 7000 | 65.700 ton |
Feijao | 200 | 280 ton |
Animais
PRODUÇÃO ANIMAL | PRODUÇÃO |
---|---|
Bovinos | 38.435 animais |
Aves | 2.660.699 animais |
Suinos | 9.609 animais |
Ovinos | 5.621 animais |
Equideos | 4.881 animais |
Caprinos | 171 animais |
Ovinos | 5.478 animais |
Eqüinos | 4.036 animais |
Bubalinos | 99 animais |
Caprinos | 206 animais |
Outros
OUTROS | PRODUÇÃO |
---|---|
Vinhos e derivados | 32.669.857 litros |
Produção total de produtos registrados no Município inspecionados pelo Serviço Municipal de Controle de Produtos Agropecuários de Origem Animal (COPAS-POA)
Produção Total
Categoria do Produto | Quantidade Produzida / 2021 |
---|---|
Mel | 13.748 kg |
Ovos | 742.319 duzias |
Queijo | 42.362 kg |
Fatiados | 2.025.799,12 kg |
Embutidos | 240.575,46 kg |
Cortes Carneos | 443.487,7 kg |
Outros Derivados Suinos | 83.865 kg |
Fontes: Emater-Ascar/RS (Estimativa Produção 2022), Inspetoria Veterinária (2021) e COPAS-POA (2021)