O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é devido pela propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel, construído ou não, localizado nas áreas urbanas.
Como é calculado
O imposto devido anualmente será calculado sobre o valor venal do bem imóvel, à base de alíquotas diferentes de acordo com o uso e progressivas em razão do valor venal do imóvel, fracionado por faixas, conforme a Tabela 01, anexa à Lei Complementar nº 701, de 30 de setembro de 2022:
Valor Venal | Imóveis Residenciais Alíquota | Imóveis Não Residenciais Alíquota | Imóveis Territoriais Alíquota |
---|---|---|---|
Faixa 1 – Valor Venal até 2.581,31 VRMs | 0,15% | 0,20% | 0,60% |
Faixa 2 – Valor Venal de 2.581,32 VRMs a 5162,62 VRMs | 0,20% | 0,25% | 0,70% |
Faixa 3 – Valor Venal de 5.162,63 VRMs a 10325,25 VRMs | 0,25% | 0,30% | 0,80% |
Faixa 4 – Valor Venal de 10.325,26 VRMs a 15487,87 VRMs | 0,30% | 0,35% | 0,90% |
Faixa 5 – Valor Venal de 15.487,88 VRMs a 25813,11 VRMs | 0,35% | 0,40% | 1,00% |
Faixa 6 – Valor Venal acima de 25.813,11 VRMs | 0,40% | 0,45% | 1,10% |
O imposto será determinado pela soma dos resultados obtidos com a incidência de cada alíquota sobre a fração de valor venal correspondente.
Valor de Referência Municipal
O Valor de Referência Municipal para 2023 é de R$ 42,62.
Para visualizar o demonstrativo de cálculo do IPTU do seu imóvel, acesse caxias.rs.gov.br/servicos/servicos-online e informe a inscrição cadastral e o CPF/CNPJ do proprietário do imóvel.