Terrenos e Edificações
TERRENOS NA CIDADE
ZONA FISCAL | VALOR R$/m² |
---|---|
1ª | 2977,67 |
2ª | 2343,17 |
3ª | 1638,07 |
4ª | 1149,79 |
5ª | 797,29 |
6ª | 542,39 |
7ª | 357,91 |
8ª | 211,57 |
9ª | 147,42 |
10ª | 122,75 |
11ª | 102,15 |
12ª | 85,37 |
13ª | 71,04 |
14ª | 59,21 |
15ª | 49,28 |
16ª | 40,96 |
17ª | 34,18 |
18ª | 30,78 |
TERRENOS NOS DISTRITOS
ZONA FISCAL | VALOR R$/m² |
---|---|
24ª | 61,2 |
25ª | 34,19 |
26ª | 32,66 |
EDIFICAÇÕES NA CIDADE
CATEGORIA | VALOR R$/m² |
---|---|
A | 3449,53 |
B | 2874,68 |
C | 1914,59 |
D | 1621,69 |
E | 1458,94 |
F | 1285,45 |
G | 1109,35 |
H | 853,28 |
I | 597,36 |
J | 426,5 |
K | 341,03 |
EDIFICAÇÕES NOS DISTRITOS
CATEGORIA | VALOR R$/m² |
---|---|
A | 976,55 |
B | 773,93 |
C | 489,22 |
D | 410,27 |
E | 350,88 |
F | 311,19 |
G | 246,72 |
H | 197,59 |
I | 172,81 |
J | 97,99 |
K | 70,83 |