Terrenos e Edificações
TERRENOS NA CIDADE
ZONA FISCAL | VALOR R$/m² |
---|---|
1ª | 2.796,72 |
2ª | 2.200,78 |
3ª | 1.538,53 |
4ª | 1.079,92 |
5ª | 748,84 |
6ª | 509,43 |
7ª | 336,16 |
8ª | 198,71 |
9ª | 138,46 |
10ª | 115,29 |
11ª | 95,94 |
12ª | 80,18 |
13ª | 66,72 |
14ª | 55,61 |
15ª | 46,29 |
16ª | 38,47 |
17ª | 32,10 |
18ª | 28,91 |
TERRENOS NOS DISTRITOS
ZONA FISCAL | VALOR R$/m² |
---|---|
24ª | 57,48 |
25ª | 32,11 |
26ª | 30,68 |
EDIFICAÇÕES NA CIDADE
CATEGORIA | VALOR R$/m² |
---|---|
A | 3.239,91 |
B | 2.699,99 |
C | 1.798,24 |
D | 1.523,14 |
E | 1.370,28 |
F | 1.207,34 |
G | 1.041,94 |
H | 801,43 |
I | 561,06 |
J | 400,58 |
K | 320,31 |
EDIFICAÇÕES NOS DISTRITOS
CATEGORIA | VALOR R$/m² |
---|---|
A | 917,21 |
B | 726,90 |
C | 459,49 |
D | 385,34 |
E | 329,56 |
F | 292,28 |
G | 231,73 |
H | 185,58 |
I | 162,31 |
J | 92,04 |
K | 66,53 |