A Taxa de Coleta de Lixo é lançada anualmente e sua arrecadação é processada no mesmo carnê do IPTU e é cobrada em razão da utilização efetiva ou potencial dos serviços de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo, domiciliar ou não, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Consideram-se beneficiados quaisquer imóveis, edificados ou não, inscritos na prefeitura, tais como terrenos ou glebas, prédios ou edificações de qualquer tipo.
O valor da taxa de coleta de lixo depende do uso do imóvel, que pode ser residencial, não residencial, terrenos e boxes de estacionamento, da área do imóvel e da quantidade de coletas semanais, conforme tabela abaixo:
Descrição | Nº VRM’s | Valores R$/2022 |
---|---|---|
1.1 IMÓVEIS CONSTRUÍDOS, DE USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL | ||
1.1.1 Inscrições em logradouros com uma coleta semanal | ||
a)- com até 500m² de área construída | 1,9641 | 78,62 |
b)- com mais de 500m² de área construída | 2,4600 | 98,47 |
1.1.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais | ||
a)- com até 500m² de área construída | 3,9282 | 157,25 |
b)- com mais de 500m² de área construída | 4,9200 | 196,95 |
1.1.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais | ||
a)- com até 500m² de área construída | 5,8924 | 235,87 |
b)- com mais de 500m² de área construída | 7,3793 | 295,39 |
1.1.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais | ||
a)- com até 500m² de área construída | 11,7848 | 471,75 |
b)- com mais de 500m² de área construída | 14,7600 | 590,84 |
1.2 OUTROS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS, DE USO EXCLUSIVAMENTE NÃO RESIDENCIAL | ||
1.2.1 Inscrições em logradouros com uma coleta semanal | ||
a)- com até 150m² de área construída | 1,9641 | 78,62 |
b)- com mais de 150m² a 1500m² de área construída | 2,7534 | 110,22 |
c)- com mais de 1500m² de área construída | 9,1781 | 367,40 |
1.2.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais | ||
a)- com até 150m² de área construída | 3,9282 | 157,25 |
b)- com mais de 150m² a 1500m² de área construída | 5,5068 | 220,44 |
c)- com mais de 1500m² de área construída | 18,3562 | 734,80 |
1.2.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais | ||
a)- com até 150m² de área construída | 5,8924 | 235,87 |
b)- com mais de 150m² a 1500m² de área construída | 8,2604 | 330,66 |
c)- com mais de 1500m² de área construída | 27,5346 | 1.102,21 |
1.2.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais | ||
a)- com até 150m² de área construída | 11,7848 | 471,75 |
b)- com mais de 150m² a 1500m² de área construída | 16,5207 | 661,32 |
c)- com mais de 1500m² de área construída | 55,0691 | 2.204,42 |
Nº VRM’s | Valores R$/2022 | |
---|---|---|
2.1 TERRENOS | ||
2.1.1 Inscrições em logradouros com uma coleta semanal | ||
a)- com até 850m² de área | 1,9641 | 78,62 |
b)- com mais de 850m² de área | 3,6712 | 146,96 |
2.1.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais | ||
a)- com até 850m² de área | 3,9282 | 157,25 |
b)- com mais de 850m² de área | 7,3424 | 293,92 |
2.1.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais | ||
a)- com até 850m² de área | 5,8924 | 235,87 |
b)- com mais de 850m² de área | 11,0138 | 440,88 |
2.1.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais | ||
a)- com até 850m² de área | 11,7848 | 471,75 |
b)- com mais de 850m² de área | 22,0276 | 881,76 |
Nº VRM’s | Valores R$/2022 | |
---|---|---|
3.1 Inscrições em logradouros com até cinco coletas semanais | 0,5507 | 22,04 |
3.2 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais | 1,1014 | 44,09 |
Para consultar a quantidade, locais e horários de coletas do seu imóvel, acesse aqui.