A Taxa de Coleta de Lixo é lançada anualmente e sua arrecadação é processada no mesmo carnê do IPTU e é cobrada em razão da utilização efetiva ou potencial dos serviços de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo, domiciliar ou não, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Consideram-se beneficiados quaisquer imóveis, edificados ou não, inscritos na prefeitura, tais como terrenos ou glebas, prédios ou edificações de qualquer tipo.
O valor da taxa de coleta de lixo depende do uso do imóvel, que pode ser residencial, não residencial, terrenos e boxes de estacionamento, da área do imóvel e da quantidade de coletas semanais, conforme tabela abaixo:
1. IMÓVEIS CONSTRUÍDOS
nº VRM’s | valores R$/2021 | |
---|---|---|
1.1.1 Inscrições em logradouros com uma coleta semanal | ||
a) com até 500m² de área construída | 1,9641 | 71,04 |
b) com mais de 500m² de área construída | 2,4600 | 88,98 |
1.1.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais | ||
a) com até 500m² de área construída | 3,9282 | 142,08 |
b) com mais de 500m² de área construída | 4,9200 | 177,96 |
1.1.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais | ||
a) com até 500m² de área construída | 5,8924 | 213,13 |
b) com mais de 500m² de área construída | 7,3793 | 266,91 |
1.1.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais | ||
a) com até 500m² de área construída | 11,7848 | 426,26 |
b) com mais de 500m² de área construída | 14,7600 | 533,87 |
nº VRM’s | valores R$/2021 | |
---|---|---|
1.2.1 Inscrições em logradouros com uma coleta semanal | ||
a) com até 150m² de área construída | 1,9641 | 71,04 |
b) com mais de 150m² a 1500m² de área construída | 2,7534 | 99,59 |
c) com mais de 1500m² de área construída | 9,1781 | 331,97 |
1.2.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais | ||
a) com até 150m² de área construída | 3,9282 | 142,08 |
b) com mais de 150m² a 1500m² de área construída | 5,5068 | 199,18 |
c) com mais de 1500m² de área construída | 18,3562 | 663,94 |
1.2.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais | ||
a) com até 150m² de área construída | 5,8924 | 213,13 |
b) com mais de 150m² a 1500m² de área construída | 8,2604 | 298,78 |
c) com mais de 1500m² de área construída | 27,5346 | 995,93 |
1.2.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais | ||
a) com até 150m² de área construída | 11,7848 | 426,26 |
b) com mais de 150m² a 1500m² de área construída | 16,5207 | 597,55 |
c) com mais de 1500m² de área construída | 55,0691 | 1991,85 |
2. IMÓVEIS BALDIOS
nº VRM’s | valores R$/2021 | |
---|---|---|
2.1.1 Inscrições em logradouros com uma coleta semanal | ||
a) com até 850m² de área | 1,9641 | 71,04 |
b) com mais de 850m² de área | 3,6712 | 132,79 |
2.1.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais | ||
a) com até 850m² de área | 3,9282 | 142,08 |
b) com mais de 850m² de área | 7,3424 | 265,57 |
2.1.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais | ||
a) com até 850m² de área | 5,8924 | 213,13 |
b) com mais de 850m² de área | 11,0138 | 398,37 |
2.1.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais | ||
a) com até 850m² de área | 11,7848 | 426,26 |
b) com mais de 850m² de área | 22,0276 | 796,74 |
nº VRM’s | valores R$/2021 | |
---|---|---|
3.1 Inscrições em logradouros com até cinco coletas semanais | 0,5507 | 19,92 |
3.2 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais | 1,1014 | 39,84 |
Para consultar a quantidade, locais e horários de coletas do seu imóvel, acesse aqui.